ジョブ名 | サムライ | |||||||||||||||||||||||||||
形態 | 2次職(55Lv以上から) | |||||||||||||||||||||||||||
前のジョブ | 剣士 | |||||||||||||||||||||||||||
このジョブからなれるジョブ | ||||||||||||||||||||||||||||
必要な転職アイテム | サムライの刀 | |||||||||||||||||||||||||||
前提スキル | スラッシュカット | |||||||||||||||||||||||||||
説明 | 刀・大刀装備可能。刀系の強力なスキルを覚える。 | |||||||||||||||||||||||||||
得意な武器 | 刀, | |||||||||||||||||||||||||||
HP値 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||
MP値 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
攻撃値 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||
防御値 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
魔攻値 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
魔防値 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
俊敏値 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
取得可能な スキル |
※各スキルの習得条件スキルは非公開 |
Copyright © 2009-2017 papato All Rights Reserved.
HLO version 5.0