| ジョブ名 | ウォーリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 3次職(120Lv以上から) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前のジョブ | 槍騎士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このジョブからなれるジョブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要な転職アイテム | ウォーリアの斧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前提スキル | 突撃! ポイズンスピア アクスクラッシュ かぶとわり バーサクアクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明 | 斧で相手を叩き割れ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意な武器 | 斧, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP値 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP値 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃値 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御値 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔攻値 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔防値 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俊敏値 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得可能な スキル |
※各スキルの習得条件スキルは非公開 |
Copyright © 2009-2017 papato All Rights Reserved.
HLO version 5.0